<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.actionpay.ru/extern.php?action=feed&tid=77&type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Форум партнёрской сети ActionPay / Схема заработка - тизерные сети]]></title>
		<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?id=77</link>
		<description><![CDATA[Последние сообщения из темы Схема заработка - тизерные сети.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2018 14:17:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2372#p2372</link>
			<description><![CDATA[<p>Не давно купил доступ на сервис Spyover, остался доволен, цена за доступ оправдывает себя, много тизерных сетей, большое количество стран, рекомендую.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Liparnik)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 14:17:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2372#p2372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2305#p2305</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SpyOver написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Прикрепляю ссылку еще раз) <a href="https://spyover.com" rel="nofollow">Your text to link here...</a><br />Если будут вопросы - Skype: SpyOver_support</p></div></blockquote></div><p>Заинтересовал ваш мониторинг, у вас только английския обьявления? Есть много трафика хочу налить так вот сейчас купил доступ к вам и будем тестить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bullkope)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 14:25:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2305#p2305</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2261#p2261</link>
			<description><![CDATA[<p>SpyOver, линк не рабочий (</p><p>Necras, а какую тизерную сеть посоветуете для бесплатного хостинга?<br />Вот тут нашел список <a href="https://vk.com/tizernye_seti.spisok" rel="nofollow">https://vk.com/tizernye_seti.spisok</a> но никто не принимает мой сайт на ucoz ((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Mihail80)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 18:10:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=2261#p2261</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=952#p952</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот именно, что их (рекламных систем) сейчас так много, что не знаешь, в какую обращаться. А яндекс он у всех на слуху.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Necras)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:07:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=952#p952</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=947#p947</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brigita написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Извините, а перечисленное не завернут как "сомнительную рекламу"? Мне не далее как вчера Яндекс-директ отказал в размещении вполне невинной рекламы натуральных масок для волос <img src="http://forum.actionpay.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></div></blockquote></div><p>Яндекс.Директ далеко не единственная система тизерной рекламы. Этого добра в сети сейчас навалом. Причем с не таким строгим отбором рекламы, но отличными выплатами и без обманов и задержек платежей... А по поводу конверсии, тут разве реклама играет? Посетитель пришёл с рекламы на сайт, но сайт\товар\условия ему не понравились.. Всё, клиент ушёл, и дело не в рекламе а в сайте и контенте</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Belenko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 11:04:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=947#p947</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=936#p936</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>shteper написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Что не так? Теряю интерес к арбитражу.</p><p>Лью на "Молот Тора" второй день подряд тизерки с visitweb и teasernet.<br />Получаю, 500 переходов, и 0 заявок. Что не так?</p></div></blockquote></div><p>нужно найти свою связку:<br />оффер + источник + объявление</p><p>высокий CTR еще не говорит о том, что конверсия будет высокой<br />скоро будет обучающий вебинар совместно с одной из тизерных сетей, возможно на нем вы получите ответы на интересующие вопросы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sicilian8)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2015 16:01:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=936#p936</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=927#p927</link>
			<description><![CDATA[<p>Что не так? Теряю интерес к арбитражу.</p><p>Лью на "Молот Тора" второй день подряд тизерки с visitweb и teasernet.<br />Получаю, 500 переходов, и 0 заявок. Что не так?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shteper)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 08:04:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=927#p927</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=240#p240</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brigita написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Извините, а перечисленное не завернут как "сомнительную рекламу"? Мне не далее как вчера Яндекс-директ отказал в размещении вполне невинной рекламы натуральных масок для волос <img src="http://forum.actionpay.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></div></blockquote></div><p>Большинство тизерных сетей лояльно относятся к подобному формату объявлений. Яндекс-директ - отдельная история, чаще всего они, действительно, требуют документы - гарантийные письма, свид. о регистрации и т.п.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bazanov)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:17:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=240#p240</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=232#p232</link>
			<description><![CDATA[<p>Извините, а перечисленное не завернут как "сомнительную рекламу"? Мне не далее как вчера Яндекс-директ отказал в размещении вполне невинной рекламы натуральных масок для волос <img src="http://forum.actionpay.ru/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Brigita)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 15:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=232#p232</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=169#p169</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за полезные советы. Я еще никогда не пробовал заниматься арбитражным заработком. Видимо, для новичков, арбитраж - слишком рискованное дело.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ap_samcpa)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 19:42:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=169#p169</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ap_samcpa написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Тизерные сети - это входит в арбитражный трафик? Насколько это дело рискованно для новичка, который ранее этим не занимался?</p></div></blockquote></div><p>Риск ровно на ту сумму, которая используется для теста. А вообще, многое зависит от оффера. Если, допустим, он предлагает никому не интересный товар - то тизеры не наберут должного CTR, чтобы нормально откручиваться по низкой цене. Соответственно, конверсий тоже не будет. Но с другой стороны - лезть туда, где и так уже слишком высокая конкуренция среди вебмастеров, наверное, тоже не стоит. И лучше выбирать тизерные сети, где не требуется составление блек-листа: фильтрация там качественная на уровне самой сети. Иначе, позарившись на стоимость перехода в 30 копеек, можно просто слить бюджет в никуда.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (timurr371)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:44:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ap_samcpa написал ранее:</cite><blockquote><div><p>Тизерные сети - это входит в арбитражный трафик? Насколько это дело рискованно для новичка, который ранее этим не занимался?</p></div></blockquote></div><p>Входит конечно - купил дешевле, перелил, продал дороже, профит. Риски есть всегда, надо тестировать)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bazanov)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:17:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
			<description><![CDATA[<p>Тизерные сети - это входит в арбитражный трафик? Насколько это дело рискованно для новичка, который ранее этим не занимался?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ap_samcpa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:41:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=143#p143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Схема заработка - тизерные сети]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы уже рассказывали <a href="http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?id=18" rel="nofollow">В ЭТОЙ ТЕМЕ</a> о том, что такое тизеры и как начать с ними работать<br />Сегодня мы приведём несколько примеров "горячих", топовых офферов партнерской сети <a href="http://actionpay.ru" rel="nofollow">ActionPay</a> под тизерный трафик:</p><p><strong>1) Хит года&#160; "NEW Зеленый Кофе с Имбирем"</strong> <br />Ссылка: <a href="http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:3475" rel="nofollow">http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:3475</a><br />Средний EPC оффера в системе: 2.32 pуб.<br />Лучший EPC: 42.19 руб.<br />Топовые лендинги:&#160; <br /><a href="http://www.mydiaries.org/63/krylova?id=22" rel="nofollow">"Блог Крыловой"</a><br /><a href="http://www.mydiaries.org/63/permyakova-greenimb?id=22" rel="nofollow">"Пермякова"</a><br /><a href="http://www.mydiaries.org/63/irakrug-green?id=22" rel="nofollow">"Ирина Круг"</a></p><p>Примеры тизеров:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img547/5678/x86m.jpg" alt="x86m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img198/8595/avyw.jpg" alt="avyw.jpg" /></span></p><p>Стоит обратить внимание на Казахстан, трафик там недорогой, конкуренция ниже. <br />Тизерные сети: <a href="http://directadvert.ru" rel="nofollow">directadvert.ru</a>, <a href="http://advertlink.ru" rel="nofollow">advertlink.ru</a>, <a href="http://marketgid.com" rel="nofollow">marketgid.com</a>, <a href="http://teaser.cc" rel="nofollow">teaser.cc</a>, <a href="http://medianet.adlabs.ru" rel="nofollow">medianet.adlabs.ru</a></p><p><strong>2) Второй тизерный топ - "NEW Браслеты Energy armor"</strong><br />Ссылка: <a href="http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2814" rel="nofollow">http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2814</a><br />Средний EPC оффера в системе: 1.77 pуб.<br />Лучший EPC: 25.40 руб.<br />Топовый лендинг - <a href="http://www.mydiaries.org/16/power-lover?id=22" rel="nofollow">"Ответы Мейл"</a><br />Примеры тизеров:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img822/7093/mtif.jpg" alt="mtif.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img845/7315/vw55.jpg" alt="vw55.jpg" /></span><br />Знаменитости:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img833/600/k77n.jpg" alt="k77n.jpg" /></span><br />Тизерные сети: <a href="http://marketgid.com" rel="nofollow">marketgid.com</a>, <a href="http://advertlink.ru" rel="nofollow">advertlink.ru</a>, <a href="http://medianet.adlabs.ru" rel="nofollow">medianet.adlabs.ru</a>, <a href="http://directadvert.ru" rel="nofollow">directadvert.ru</a><br />Тизеры&#160; про секс, дают хороший ctr,&#160; соответственно в сумме с тематической прокладкой, получается хороший выхлоп. С гео можно поэкспериментировать хорошо идет как РФ, так и СНГ.</p><p><strong>3) "NEW Практика женского гипноза"</strong><br />Ссылка: <a href="http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2764" rel="nofollow">http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2764</a><br />Средний EPC оффера в системе: 1.42 pуб.<br />Лучший EPC: 50.00 руб.<br />Топовый лендинг - <a href="http://www.mydiaries.org/3/gipnoz-vasiliev?id=22" rel="nofollow">"ХИТ Ответы - любовный гипноз"</a><br />Примеры тизеров:<br />Использование знаменитостей&#160; в тизерах:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img202/7534/dngb.jpg" alt="dngb.jpg" /></span><br />Использование шокирующих фотографии:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img837/7872/c7ik.jpg" alt="c7ik.jpg" /></span><br />Тизерные сети: <a href="http://marketgid.com" rel="nofollow">marketgid.com</a>, <a href="http://teaser.cc" rel="nofollow"> teaser.cc</a>, <a href="http://advertlink.ru" rel="nofollow">advertlink.ru</a>, так же оффер хорошо идет с&#160; групп в соц.сетях ( одноклассники, вконтакте)</p><p><strong>4) " NEW Fix It Pro"</strong><br />Ссылка: <a href="http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2761" rel="nofollow">http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2761</a><br />Средний EPC оффера в системе: 1.99&#160; pуб.<br />Лучший EPC: 43.75 руб.<br />Топовый лендинг - <a href="http://www.fixit-line.net/" rel="nofollow">"Главная страница"</a><br />Пример тизеров:<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img59/7461/p3gd.jpg" alt="p3gd.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img401/1526/m9d7.jpg" alt="m9d7.jpg" /></span><br />Лучше использовать&#160; тематические тизеры с вайтлистом на автомобильные порталы.<br />Пример сайта для размещения - <a href="http://videodtp.com" rel="nofollow">http://videodtp.com</a><br />Тизерные сети: <a href="http://marketgid.com" rel="nofollow">marketgid.com</a>, <a href="http://advertlink.ru" rel="nofollow">advertlink.ru</a></p><p><strong>5) "NEW Восстановление зрения"</strong><br />Ссылка: <a href="http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2710" rel="nofollow">http://actionpay.ru/ru/wmOffers/act:view;id:2710</a><br />Средний EPC оффера в системе: 1.42 pуб.<br />Лучший EPC: 50.00 руб.<br />Топовый лендинг - <a href="http://focus-vision.net/" rel="nofollow">"Главная страница"</a><br />Примеры тизеров:<br />Броский заголовок и тематические тизеры, небольшой ctr, но высокая&#160; конверсии в покупателей -<br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img38/4913/whhk.jpg" alt="whhk.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://imageshack.com/a/img404/7329/lqsx.jpg" alt="lqsx.jpg" /></span><br />Тизерные сети: <a href="http://marketgid.com" rel="nofollow">marketgid.com</a>, <a href="http://advertlink.ru" rel="nofollow">advertlink.ru</a>, <a href="http://directadvert.ru" rel="nofollow">directadvert.ru</a></p><p>Тизеры должны быть яркими, сочными, шокирующими - привлекать внимание, не менее важной частью объявления является заголовок, должен содержать интригу, намек на ограничение времени и легкость достижение цели. Также не забывайте про вайт и блеклисты (в тех тизерных сетях где они есть). Для составления качественного блеклиста требуется просеять&#160; множество рекламных площадок,&#160; слив на них не одну тысячу трафика, работать без блеклистов и выходить в плюс в тизерах крайне затруднительно.</p><p>Данный контент, носит обзорный характер и будет полезен для новичков в cpa, что бы стать гуру тизерщиком, потребуется практика, бюджет и умение анализировать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bazanov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 13:57:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=115#p115</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
