<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.actionpay.ru/extern.php?action=feed&tid=619&type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Форум партнёрской сети ActionPay / Субаккаунты (sudid)]]></title>
		<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?id=619</link>
		<description><![CDATA[Последние сообщения из темы Субаккаунты (sudid).]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 08:23:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Субаккаунты (sudid)]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=1392#p1392</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Настройка постбеков для ActionPay в трекере iMobiTrax</strong><br />В трекер никак не передается инфа о конверсиях. Подскажите, пж, как должен выглядеть урл постебка и нужно ли добавлять какие-то параметры в партнерскую ссылку?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bukrinskij)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 08:23:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=1392#p1392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Субаккаунты (sudid)]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=1051#p1051</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет подробной информации на сайте, и актуального шаблона URL'a приходится вникать методом тыка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ap_Mnemonic)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 20:27:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=1051#p1051</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Субаккаунты (sudid)]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=999#p999</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, надеюсь что мне кто-нибудь поможет. Писал тикеты в поддержку, но кто-то кого-то из нас не понимает. ) Вообщем дело в следующем: раньше я гнал трафик из Яндекс Директ, из поиска, в статистику передавалось и ключевое слово и мой SubId. Сейчас я гоню трафик из РСЯ, в статистику мой SubId передается, но ключевое слово нет. Мне бы хотелось чтоб передавалось и ключевое слово, и еще название площадки с которой пришел лид. Мне в поддержке предложили использовать Get-параметры (в интернете нашел только информацию, как добавлять магазин в actionpay). Я в этом не силен и попросил их на примере (отправил им ссылку), показать мне как это будет выглядеть, но я получил только то, что уже знал. Был бы вам сильно признателен и благодарен участники форума, если бы вы мне помогли в этом вопросе.. Вот пример ссылки:&#160; &#160; &#160;n.actionpay.ru/click/55117c5c8b30a8fa5d8b45cb/91369/url=http%3A%2F%2FСАЙТ ОФЕРА</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kolovrat)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 05:57:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=999#p999</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Субаккаунты (sudid)]]></title>
			<link>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=913#p913</link>
			<description><![CDATA[<p>Субаккаунты (sub id) - простой и эффективный <strong>инструмент разделения потоков трафика</strong> в нашей системе. </p><p>Субаккаунты позволяют разделять трафик, который вы пускаете на один оффер по своей партнерской ссылке. Это&#160; может&#160; быть полезно, например, для оценки того, какие источники более эффективны и какие объявления дают бОльшую конверсию, чтобы в дальнейшем использовать наиболее выгодные способы рекламы.</p><p>Партнерская ссылка сети ActionPay выглядит в целом так: n.actionpay.ru/click/4fcbc41f553b0a911d0010bc/558/21590<strong>/subaccount</strong></p><p>То, что после заключительного слэша ( /subaccount) – название субаккаунта. По умолчанию там стоит “subaccount” - его можно менять на всё, что угодно, включая русские буквы.</p><p>Сделав любое количество субаккаунтов, можно сгенерировать любое количество потоков трафика, которые потом можно посмотреть в статистике:<br /><span class="postimg"><img src="http://blog.actionpay.ru/uploads/reineke_lis/2-1.png" alt="2-1.png" /></span><br />Слева красным цветом выделена возможность группировки статистики по субаккаунтам. Как мы видим, переход по субаккаунту «тест1» сработал, и конверсия засчиталась. Справа есть возможность вывести статистику по конкретному субаккаунту.<br />Оранжевым выделена конверсия, при нажатии на которую можно перейти в детализированную статистику. Там также есть возможность посмотреть субаккаунт, по которому она была произведена:<br /><span class="postimg"><img src="http://blog.actionpay.ru/uploads/reineke_lis/2-2.png" alt="2-2.png" /></span><br />Еще один интересный способ использования субаккаунтов: в случае, если у вас есть свой сайт, вы можете в ссылку в рекламных материалах на сайте подставлять в качестве субаккаунта&#160; поисковый запрос, по которому пришел пользователь. Это поможет найти наиболее конверсионные запросы, которые приносят вам больше всего заказов.</p><p><strong>Из усовершенствований:</strong></p><p>1. Субаккаунт теперь можно передавать в партнерскую ссылку как <strong>GET-параметр</strong>: ?apsubaccount=test123. При этом если есть обычный наш субаккаунт, то он игнорируется, а учитывается только тот, что передан методом GET.</p><p>2. <strong>Для просмотра статистики по нескольким субаккаунтам со схожими именами</strong>, вы можете использовать символ "*", который обозначает любую последовательность символов.<br />Например, вы льете с тизерных сетей и называете субаккаунты на основании того, через какую сеть даете трафик: advertlink1, advertlink2, marketgid1, markedgid2 и т.п. В таком случае просмотреть статистику только по субаккаунтам маркедгида можно, если указать в строке выбора субаккаунта в статистике "marketgid*".</p><br /><br /><br /><p><strong>Есть 2 варианта передачи субаккаунтов:</strong></p><p><strong>1. Замена слова subaccount на свой параметр в стандартной ссылке:</strong><br />ссылка до указания субаккаунта _http://t.actionpay.ru/target/5579a06e8b30a880108b4589/85904/57350/subaccount</p><p>ссылка после указания субаккаунта:<br />_http://t.actionpay.ru/target/5579a06e8b30a880108b4589/85904/57350/1234567890<br />в данном случае передано значение 1234567890 в поле subaccount1</p><p>второй пример:<br /> _http://t.actionpay.ru/target/5579a06e8b30a880108b4589/85904/57350/1234567890/123/321<br />subid1 = 1234567890<br />subid2 = 123<br />subid3 = 321</p><p><strong>2. Можно передавать гет-параметры в ссылке apsubid[#субаккаунта] например:</strong></p><p> _http://t.actionpay.ru/target/5579a06e8b30a880108b4589/85904/57350/subaccount/?apsubid1=1234567890&apsubid2=123&apsubid3=321<br />subid1 = 1234567890<br />subid2 = 123<br />subid3 = 321</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (BorisoFF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:13:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.actionpay.ru/viewtopic.php?pid=913#p913</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
